Divisor Manga
| TIPO CUPULA |
| 10 VEL + 3 REDONDOS |
| SELLADO CONTRA ILUMINACION |
| 48 NUCLEOS |
Estructura Básica y configuración
| Dimensiones externas (Alto x Diametro) | 288 mm x 178 mm |
| Peso (Excluyendo cupula) | (1800-1910) g |
| Número de puertos de entrada/salida | 4 puertos |
| Diametro del cable de fibra | (8-16) mm |
| Capacidad del FOSC | Grupo de (4-48) Nucleos |
Componentes principales
| NRO | NOMBRE DEL ELEMENTO | CANTIDAD | USO | OBSERVACIONES |
| 1 | Cubierta FOSC (Cúpula) | 1 Pieza | Proteje el cable de fibra Empalmes | Alto x Diametro (208 x 132) mm |
| 2 | Bahias de empalmes opticos FOST | Max 4 Bandejas agrupadas | Evita calentamiento por convección Manga protectora almacena fibra | Apropiado para agrupar (4-12) nucleos |
| 3 | Posee bandejas para cables ópticos | 1 Pieza | Posee protector para la fibra | – |
| 4 | Base | 1 Pieza | Fija interna y externamente la estructura | – |
| 5 | Aro de plastico | 1 Pieza | Fija entre la cubierta (FUSC) y la base | – |
| 6 | Sello apropiado | 1 Pieza | Sellar entre la cubierta (FOSC) y la base | – |
| 7 | Valvula contra presión | 1 Pieza | Para despues de injectar aire, es usada para medir la presión y sellar | Configuración depende del requerimiento |
| 8 | Derivación a tierra | 1 Pieza | Via a tierra con partes metalicas del cable de fibra en el FOSC para conexión a tierra | Configuración depende del requerimiento |
Accesorios principales y Herramientas especiales
| NRO | NOMBRE DEL ACCESORIO | CANTIDAD | USO | OBSERVACIONES |
| 1 | Proteje del Calor Manga protectora | – | Proteje los empalmes de fibra | Configuracion depende del requerimiento |
| 2 | Cordon de nilon | – | Fija la fibra con saco protector | Configuracion depende del requerimiento |
| 3 | Cable a tierra | 1 Pieza | Conexión a tierra | Segun requerimiento |
| 4 | Tela abrasiva | 1 Pieza | rayar cables de fibra | – |
| 5 | Etiquetas | 1 Pieza | Etiquetas | – |
| 6 | Llave inglesa | 2 Piezas | Instalar y apretar la tuerca del núcleo reforzado y la tuerca (plástico) del tubo de entrada/salida | – |
| 7 | Papel miliétrico | 1 Pieza | Medir perímetro, del cual se agranda su diámetro con cinta de sellado | Medir el perímetro con el correspondiente papel milimétrico |
| 8 | Tapa selladora | 1 Aro | Medir la tuerca perimetral del núcleo reforzado y la tuerca (plástica) del tubo de entrada/salida | Configuracion depende del requerimiento |
| 9 | Cinta aislante | 1 Aro | Ampliación del diámetro del cable de fibra que encaja con el anillo de junta | – |
| 10 | Aro metalico | 1 Juego | Para sitios altos, montañosos y sujeta el poste | – |
| 11 | Tubos Buffer | Depende del empaque | Almacena la fibra con el FOST, administra los buffers opticos | Configuracion depende del requerimiento |
| 12 | Deshidratador | 1 Empaque | Colocar fosc antes de sellar para extraer el aire | – |










