Mini-PRO OTDR
| PANTALLA | A COLOR, 3.5¨ |
| MODO DE ENTRADA | 1xUSB, 1xOTDR, 1xVFL, 1xOPM, 1xPUERTO DE CARGA, 1xRJ45 |
| FUENTE DE ALIMENTACION | 100V(AC), 240V(AC), 50Hz, 60Hz |
| BATERIA | 4000mAH LITIO, TIEMPO DE OPERACION 12H (TELCORDIA GR-196-CORE) |
| AHORRO DE ENERGIA | PANTALLA RETRO ILUMINADA (0 A 100%), APAGADO AUTOMATICO 10 A 60 MINUTOS |
| ALMACENAMIENTO DE DATOS | MEMORIA INTERNA: 500 CURVAS, SOPORTE PARA TARJETA TF |
| IDIOMA | INGLES |
| TEMPERATURA DE OPERACION | -10 GRADOS CENTIGRADOS HASTA +50 GRADOS CENTIGRADOS, HUMEDAD RELATIVA INFERIOR AL 95% (SIN CONDENSACION) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 GRADOS CENTIGRADOS HASTA +75 GRADOS CENTIGRADOS, HUMEDAD RELATIVA INFERIOR AL 95% (SIN CONDENSACION) |
| LONGITUD DE PULSO | 3 ns HASTA 10 µs |
| RANDO EN DISTANCIA | 3m HASTA 64 km |
| PUNTO DE MUESTREO | MAXIMO HASTA 65km |
| LINEALIDAD | INFERIOR A 0.05 db |
| TIEMPO MEDIO | 5s, 15s, 30s, 60s, 120s, 180s |
| PRECISION EN DISTANCIA | ±(1m+[DISTANCIA MEDIDA*3*10^ -5]+RESOLUCION DE MUESTREO), (EXCLUYENDO IOR DE INCERTIDUMBRE) |
| IOR CONFIGURACION DE FABRICA | 1.0000 HASTA APROXIMADAMENTE 2.0000 |
| OTDR FORMATO | TELCORDIA UNIVERSAL, SOR, SR-4731 |
| AVISO ZONA MUERTA | 3 A 8 METROS |
| LONGITUD DE ONDA (±20mm) | 650 nm |
| POTENCIA DE SALIDA | 10mW, CLASE B |
| TIPOS DE ONDA | 850/1300/1310/1490/1550/1625 nm |
| RANGO DE PRUEBA | -70dBm HASTA APROXIMADAMENTE +10dBm |
| TIPO DE ONDA EN EL LASER | 1310/1550 nm |
| INTENSIDAD DE PODER | 5dBm |
| MEDIDAS | ±0.04@20 GRADOS CENTIGRADOS @ 15 MINUTOS |

