V1600G0-B GPON OLT
Creado para estancia en RACK de 19¨ de altura, ideal para implementarlo en salas compactas, OLT con función ¨Triple Play¨, VPN Cámara IP, LAN empresarial y aplicaciones ICT.
| PRODUCTO | INTERFAZ PON | CONEXIONES |
| V1600GO-B | x4 PUERTOS GPON | x2 GE(SFP)/10GE(SFP+) + x2 GE(RJ45) |
| ELEMENTO | V1600GO-B GPON OLT |
| NORMA SATISFACTORIA | ESTANDARES ITU-T G984/G988, GPON RELEVANTE EN CHINA |
| FACIL ADMINISTRACIÓN | LIBRE PARA CUALQUIER MARCA ONT |
| PLATAFORMA DE AMBIENTE ABIERTO | SOPORTE A ROUTERS ESTATICOS, ROUTER DINAMICO CON SOPORTE OPCIONAL RIP v1/v2, OSPF v2 |
| ALTA RELACION COSTO/RENDIMIENTO | ESQUEMATICO CON ADOPCION DE CHIP CONVENCIONAL |
| ELEMENTO | V1600G0-B | |
| CHASIS | RACK | 1U 19¨ CAJA ESTANDAR |
| PUERTO GE/10GE | QTY | 4 |
| RJ45(GE) | 2 | |
| SFP(GE)/SFP+(10GE) | 2 | |
| PUERTO GPON | QTY | 4 |
| INTERFAZ FISICA | RANURAS SFP | |
| TIPO DE CONECTOR | CLASE C+ | |
| RADIO MAXIMO DEL DIVISOR | 1:128 | |
| GESTION DE PUERTOS | x1 10/100 BASE-T PARA LA BANDA DE SALIDA x1 PUERTO PARA CONSOLA x1 USB(TIPO C) | |
| ESPECIFICACIONES DEL PUERTO PON (MODULO DE CLASE C+) | DISTANCIA DE TRANSMISION | 20 km |
| VELOCIDAD DEL PUERTO GPON | SUBIDA 1.244GBPS BAJADA 2.488GBPS | |
| LONGITUD DE ONDA | TX 1490nm RX 1310nm | |
| CONECTOR | SC/UPC | |
| TIPO DE FIBRA | 9/125 MICROMETROS SMF | |
| TX INTENSIDAD | +3 HASTA APROX +7 dBm | |
| RX SENSIBILIDAD | -30dBm | |
| INTENSIDAD DE SATURACION OPTICA | -12dBm | |
| DIMENSIONES L x W x H mm x mm x mm | 442 x 220 x 43.6 | |
| PESO kg | 2.8 | |
| FUENTE ALIMENTACION | 220 VAC | AC:90-264V 47/63 Hz |
| FUENTE ALIMENTACION DC DC:48V | DC:16-48V | |
| MODULO DE RESPALDO EN CALIENTE | DOBLE MODULO | PRESENTE |
| MAXIMO PODER CONSUMO (W) | 35 | |
| FUNCIONAMIENTO EN AMBIENTES ABIERTO | TEMPERATURA OPERACION | -0 HASTA +55 GRADOS C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40 HASTA +85 GRADOS C | |
| HUMEDAD RELATIVA | 5 HASTA 90% SIN CONDENSACION |



